Group A

    Country Rating Group Winner Group Runner Up Group Third Group Fourth
    Uruguay 1906.62 44.5 28.2 18.2 9.1
    Russia 1783.09 23.7 28.8 24.7 22.8
    Egypt 1762.07 20.4 24.3 26.9 28.4
    Saudi Arabia 1696.54 11.4 18.7 30.2 39.7

    Group B

    Country Rating Group Winner Group Runner Up Group Third Group Fourth
    Spain 2088.17 48.2 28.7 15.8 7.3
    Portugal 2011.5 28.9 31 25.1 15
    Iran 1899.72 16.2 23.5 29.6 30.7
    Morocco 1818.4 6.7 16.8 29.5 47

    Group C

    Country Rating Group Winner Group Runner Up Group Third Group Fourth
    France 2048.04 47.2 26.2 17.6 9
    Peru 1980.52 30.7 29.1 25.1 15.1
    Denmark 1865.69 10.9 23.8 30.9 34.4
    Australia 1829.18 11.2 20.9 26.4 41.5

    Group D

    Country Rating Group Winner Group Runner Up Group Third Group Fourth
    Argentina 2010.28 52 26.9 14.3 6.8
    Croatia 1884.58 23.1 30.3 27.3 19.3
    Iceland 1826.96 13.8 24.5 31.2 30.5
    Nigeria 1786.57 11.1 18.3 27.2 43.4

    Group E

    Country Rating Group Winner Group Runner Up Group Third Group Fourth
    Brazil 2154.78 67.3 20.6 7.9 4.2
    Switzerland 1917.86 17.4 35.7 28.4 18.5
    Costa Rica 1819.5 8.1 23.2 33.3 35.4
    Serbia 1788.24 7.2 20.5 30.4 41.9

    Group F

    Country Rating Group Winner Group Runner Up Group Third Group Fourth
    Germany 2111.21 59.7 26.4 9.6 4.3
    Mexico 1912.7 20.7 32 27.3 20
    Sweden 1827.56 9 23.5 31.4 36.1
    Korea Republic 1816.68 10.6 18.1 31.7 39.6

    Group G

    Country Rating Group Winner Group Runner Up Group Third Group Fourth
    Belgium 1981.77 44.5 31.2 17.1 7.2
    England 1980.3 40 33.7 18.3 8
    Panama 1759.02 7.9 20.4 35.2 36.5
    Tunisia 1727.7 7.6 14.7 29.4 48.3

    Group H

    Country Rating Group Winner Group Runner Up Group Third Group Fourth
    Colombia 1960.49 41.7 26.6 20.1 11.6
    Poland 1884.21 27.1 27.8 23.4 21.7
    Japan 1831.02 14.4 22.9 28.7 34
    Senegal 1829.29 16.8 22.7 27.8 32.7